品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 百萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
分析天平產(chǎn)品特點:
高對比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡單易讀
操作理念:簡單易懂的菜單文字提示,指導您方便地配置個人具體要求(可選5種語言)和簡單的光標鍵導航
內(nèi)置、電機驅(qū)動校準砝碼:一鍵操作
RS-232C雙向接口;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口
操作簡單。所有的鍵都是單擊啟動。明確設(shè)置的控制面板。
賽多利斯電子天平BSA224S-CW主要功能
分析天平產(chǎn)品屬性
可讀性 | 0,1 mg |
量程 | 220 g |
校準 | 內(nèi)校 |
通用技術(shù)條件
顯示器 | 液晶LCD |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機或者電腦連接 |
線性顯示器 | 否 |
負離子 | 外校(選項) |
數(shù)據(jù)接口 | RS232C標準接口 |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 (≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(omc-media.com) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml