品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
|
賽多利斯電子天平BSA224S-CW 主要功能
產(chǎn)品屬性
可讀性 | 0,1 mg |
量程 | 220 g |
校準(zhǔn) | 內(nèi)校 |
通用技術(shù)條件
顯示器 | 液晶LCD |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機(jī)或者電腦連接 |
線性顯示器 | 否 |
負(fù)離子 | 外校(選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)接口 | RS232C標(biāo)準(zhǔn)接口 |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(omc-media.com) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml