名稱型號: | ZWY-A2112B雙層可編程恒溫搖床 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) |
對流方式: | 強制對流式 |
振蕩方式: | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動方式: | 多維驅(qū)動式 |
開門方式: | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~25 |
溫度控制范圍(℃): | 4~60℃ |
溫度分辨精度(℃): | ±0.1 |
溫度波動度(℃): | ≤±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) |
回旋頻率范圍(r/min): | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min): | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | Φ35 |
定時范圍(h): | 0~500 |
安全功能: | 上、下限溫度偏差報警;上、下限速度偏差報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護 |
附屬功能: | 來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時鐘顯示 |
編程功能: | 反復. 步調(diào). 溫度階梯. 曲線編程設定6/12(段/步),每段時間:100(h) |
打印功能: | 嵌入式. 微型. 內(nèi)置 |
制冷功能: | 空冷式. R134.a 制冷量自動控制. 無霜運行 |
搖板尺寸(mm): | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊): | 2 |
凈重(kg): | 456 |
毛重(kg): | 536 |
容積(L): | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm): | 1095*625*850 |
外型尺寸(mm): | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm): | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支): | 100*164/250*90/500*74/750*52/1000*36 |
功率(W): | 1420 |
電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(omc-media.com) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml